Mirco Small Penetration .165" Gradlinigkeit 0.001-0.003" des Dorn-200-250-300-340-400 Kohlenstoff-Jagd-Pfeile 100%
Durchdringen, das jagt Arrows-0.165“ | ||||||
EINZELTEIL | GPI | STRAIGTNESS | DORN | Identifikation | Od | BOGEN |
Hawkeyes 250 | 12,0 | 0.001-0.004" | 250 | 0,165" | 0,258" | Bogen 80-85# |
Hawkeyes 300 | 10,0 | 0.001-0.004" | 300 | 0,165" | 0,256" | Bogen 70-80# |
Hawkeyes 350 | 9,4 | 0.001-0.004" | 350 | 0,165" | 0,247" | Bogen 60-70# |
Hawkeyes 400 | 9,2 | 0.001-0.004" | 400 | 0,165" | 0,241" | Bogen 50-60# |
Hawkeyes 500 | 8,2 | 0.001-0.004" | 450 | 0,165" | 0,234" | Bogen 40-50# |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung